运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88445 | 15030120010 | 答案错误 | 4988 | 517 | C++ | 1060 B | 2017-08-28 23:49:16 | |
87967 | 15030120010 | 答案错误 | 1080 | 548 | C++ | 1157 B | 2017-08-25 20:00:54 | |
86670 | 15030120010 | 答案错误 | 1080 | 0 | C++ | 1436 B | 2017-08-05 17:46:06 | |
86669 | 15030120010 | 答案错误 | 1080 | 0 | C++ | 1714 B | 2017-08-05 17:45:07 | |
86190 | 15030120010 | 答案错误 | 1080 | 0 | C++ | 360 B | 2017-07-20 21:34:31 | |
66956 | 15030120010 | 答案错误 | 1080 | 9 | C++ | 315 B | 2016-09-03 23:25:44 | |
66954 | 15030120010 | 答案错误 | 1080 | 5 | C++ | 315 B | 2016-09-03 23:17:03 | |
66932 | 15030120010 | 答案错误 | 20608 | 0 | C++ | 293 B | 2016-09-03 21:08:29 | |
66381 | 15030120010 | 答案错误 | 1084 | 0 | C++ | 550 B | 2016-08-26 12:04:16 | |
66376 | 15030120010 | 答案错误 | 1084 | 0 | C++ | 550 B | 2016-08-26 11:35:07 | |
66369 | 15030120010 | 答案错误 | 1084 | 0 | C++ | 446 B | 2016-08-26 11:11:26 | |
66365 | 15030120010 | 答案错误 | 1084 | 0 | C++ | 434 B | 2016-08-26 11:08:29 | |
66364 | 15030120010 | 答案错误 | 1084 | 0 | C++ | 444 B | 2016-08-26 11:07:50 | |
66363 | 15030120010 | 答案错误 | 1084 | 0 | C | 372 B | 2016-08-26 11:06:20 | |
66358 | 15030120010 | 答案错误 | 1084 | 0 | C++ | 371 B | 2016-08-26 10:38:22 | |
63981 | 15030120010 | 答案错误 | 1348 | 516 | C++ | 421 B | 2016-07-01 20:02:29 | |
63810 | 15030120010 | 答案错误 | 1204 | 0 | C++ | 605 B | 2016-06-09 23:31:22 | |
63809 | 15030120010 | 答案错误 | 1204 | 0 | C++ | 608 B | 2016-06-09 23:19:13 | |
63801 | 15030120010 | 答案错误 | 1472 | 508 | C++ | 443 B | 2016-06-09 19:23:13 | |
63799 | 15030120010 | 答案错误 | 1204 | 50 | C++ | 416 B | 2016-06-09 18:32:31 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM