运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64844 | 15030188005 | 正确 | 1688 | 0 | C++ | 521 B | 2016-08-19 14:35:58 | |
64814 | 15030188005 | 正确 | 1688 | 3 | C++ | 313 B | 2016-08-18 19:40:17 | |
64813 | 15030188005 | 正确 | 1688 | 517 | C++ | 666 B | 2016-08-18 19:21:37 | |
64798 | 15030188005 | 正确 | 1768 | 2003 | C++ | 544 B | 2016-08-18 16:47:08 | |
64258 | 15030188005 | 正确 | 1716 | 1 | C++ | 623 B | 2016-07-23 21:11:46 | |
64256 | 15030188005 | 正确 | 1688 | 2 | C++ | 115 B | 2016-07-23 20:44:49 | |
64249 | 15030188005 | 正确 | 1688 | 2 | C++ | 971 B | 2016-07-23 15:39:32 | |
64244 | 15030188005 | 正确 | 1688 | 1 | C++ | 504 B | 2016-07-23 13:35:48 | |
64243 | 15030188005 | 正确 | 1688 | 0 | C++ | 214 B | 2016-07-23 13:25:46 | |
64220 | 15030188005 | 正确 | 1688 | 1 | C++ | 456 B | 2016-07-22 16:34:16 | |
62581 | 15030188005 | 正确 | 1084 | 1 | C | 322 B | 2016-04-27 00:09:43 | |
62577 | 15030188005 | 正确 | 1080 | 0 | C | 241 B | 2016-04-26 23:59:04 | |
62575 | 15030188005 | 正确 | 1084 | 1 | C | 295 B | 2016-04-26 23:53:05 | |
62189 | 15030188005 | 正确 | 1080 | 0 | C | 179 B | 2016-04-25 16:23:55 | |
62188 | 15030188005 | 正确 | 1084 | 2 | C | 142 B | 2016-04-25 16:17:33 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM