运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119286 | 15030199009 | 正确 | 46768 | 1430 | C++ | 2035 B | 2018-05-18 22:20:07 | |
113667 | 15030199009 | 正确 | 3668 | 825 | C++ | 469 B | 2018-04-28 21:28:05 | |
113666 | 15030199009 | 正确 | 1700 | 76 | C++ | 641 B | 2018-04-28 21:23:19 | |
113663 | 15030199009 | 正确 | 1704 | 1 | C++ | 554 B | 2018-04-28 21:14:54 | |
113658 | 15030199009 | 正确 | 2488 | 183 | C++ | 621 B | 2018-04-28 20:18:25 | |
113459 | 15030199009 | 正确 | 4024 | 161 | C++ | 719 B | 2018-04-26 11:22:25 | |
113404 | 15030199009 | 正确 | 1760 | 51 | C++ | 505 B | 2018-04-25 22:51:46 | |
113257 | 15030199009 | 正确 | 1704 | 154 | C++ | 387 B | 2018-04-23 15:24:30 | |
95175 | 15030199009 | 正确 | 32328 | 90 | C++ | 1504 B | 2018-01-04 16:38:31 | |
88414 | 15030199009 | 正确 | 3268 | 455 | C++ | 1247 B | 2017-08-28 19:28:51 | |
87054 | 15030199009 | 正确 | 11076 | 135 | C++ | 987 B | 2017-08-17 22:37:31 | |
85983 | 15030199009 | 正确 | 1708 | 234 | C++ | 742 B | 2017-07-17 11:36:12 | |
85890 | 15030199009 | 正确 | 1732 | 48 | C++ | 1496 B | 2017-06-15 23:27:47 | |
85889 | 15030199009 | 正确 | 2088 | 158 | C++ | 376 B | 2017-06-15 23:06:06 | |
85855 | 15030199009 | 正确 | 1852 | 7 | C++ | 443 B | 2017-06-13 18:52:18 | |
85839 | 15030199009 | 正确 | 2000 | 5 | C++ | 765 B | 2017-06-13 00:12:35 | |
85807 | 15030199009 | 正确 | 1708 | 16 | C++ | 845 B | 2017-06-09 22:47:16 | |
85805 | 15030199009 | 正确 | 1964 | 156 | C++ | 428 B | 2017-06-09 19:56:22 | |
85804 | 15030199009 | 正确 | 1704 | 22 | C++ | 299 B | 2017-06-09 19:45:59 | |
85797 | 15030199009 | 正确 | 1704 | 2 | C++ | 497 B | 2017-06-09 16:57:19 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2019 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2019 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM