运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85210 | 15030199024 | 正确 | 18604 | 794 | C++ | 1903 B | 2017-05-09 21:18:00 | |
85208 | 15030199024 | 正确 | 18612 | 722 | C++ | 1963 B | 2017-05-09 21:15:34 | |
84766 | 15030199024 | 正确 | 1700 | 186 | C++ | 1468 B | 2017-05-05 13:07:05 | |
84763 | 15030199024 | 正确 | 10740 | 481 | C++ | 901 B | 2017-05-04 21:27:29 | |
84740 | 15030199024 | 正确 | 1732 | 1 | C++ | 328 B | 2017-05-04 19:01:03 | |
84344 | 15030199024 | 正确 | 2008 | 73 | C++ | 1062 B | 2017-04-25 22:05:20 | |
83376 | 15030199024 | 正确 | 10360 | 396 | C++ | 1273 B | 2017-04-21 21:43:43 | |
83171 | 15030199024 | 正确 | 1764 | 115 | C++ | 695 B | 2017-04-20 22:57:40 | |
83143 | 15030199024 | 正确 | 1704 | 68 | C++ | 189 B | 2017-04-20 22:05:19 | |
78539 | 15030199024 | 正确 | 41020 | 886 | C++ | 577 B | 2017-04-17 21:08:23 | |
68152 | 15030199024 | 正确 | 1696 | 870 | C++ | 951 B | 2017-04-12 23:03:19 | |
67852 | 15030199024 | 正确 | 41020 | 878 | C++ | 578 B | 2017-04-12 12:30:23 | |
67846 | 15030199024 | 正确 | 1704 | 3 | C++ | 399 B | 2017-04-12 12:17:13 | |
67770 | 15030199024 | 正确 | 4668 | 463 | C++ | 1072 B | 2017-04-11 22:06:05 | |
67763 | 15030199024 | 正确 | 17328 | 3 | C++ | 748 B | 2017-04-11 21:47:04 | |
67747 | 15030199024 | 正确 | 1704 | 4 | C++ | 251 B | 2017-04-11 21:16:11 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM