运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83457 | 16140210051 | 时间超限 | 1528 | 1000 | C | 1315 B | 2017-04-22 01:15:29 | |
83454 | 16140210051 | 时间超限 | 1532 | 1000 | C | 1199 B | 2017-04-22 01:12:24 | |
83452 | 16140210051 | 答案错误 | 1536 | 4 | C | 1039 B | 2017-04-22 01:05:22 | |
83449 | 16140210051 | 答案错误 | 1532 | 4 | C | 1013 B | 2017-04-22 01:02:59 | |
83445 | 16140210051 | 答案错误 | 1528 | 0 | C | 1013 B | 2017-04-22 00:52:34 | |
83440 | 16140210051 | 答案错误 | 1528 | 0 | C | 863 B | 2017-04-22 00:39:21 | |
83431 | 16140210051 | 正确 | 1084 | 1 | C | 859 B | 2017-04-21 23:48:11 | |
83430 | 16140210051 | 答案错误 | 1084 | 0 | C | 859 B | 2017-04-21 23:47:10 | |
83425 | 16140210051 | 答案错误 | 1084 | 1 | C | 1087 B | 2017-04-21 23:30:54 | |
83224 | 16140210051 | 正确 | 1124 | 14 | C | 1341 B | 2017-04-21 11:06:33 | |
83223 | 16140210051 | 答案错误 | 1124 | 15 | C | 1341 B | 2017-04-21 11:01:29 | |
83181 | 16140210051 | 运行错误 | 66524 | 437 | C | 1425 B | 2017-04-20 23:17:34 | |
83179 | 16140210051 | 正确 | 1124 | 50 | C | 828 B | 2017-04-20 23:11:50 | |
83177 | 16140210051 | 正确 | 1124 | 50 | C | 824 B | 2017-04-20 23:09:53 | |
83175 | 16140210051 | 答案错误 | 1124 | 49 | C | 830 B | 2017-04-20 23:03:41 | |
83173 | 16140210051 | 答案错误 | 1124 | 54 | C | 832 B | 2017-04-20 23:01:05 | |
83167 | 16140210051 | 答案错误 | 1124 | 67 | C | 939 B | 2017-04-20 22:52:47 | |
83166 | 16140210051 | 答案错误 | 1124 | 63 | C | 924 B | 2017-04-20 22:49:38 | |
83135 | 16140210051 | 运行错误 | 66524 | 435 | C | 1477 B | 2017-04-20 21:44:26 | |
83131 | 16140210051 | 答案错误 | 1124 | 12 | C | 1483 B | 2017-04-20 21:25:24 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2020 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2020 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM