运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63657 | 2015118101 | 答案错误 | 2172 | 177 | C | 2832 B | 2016-05-21 12:54:17 | |
63650 | 2015118101 | 运行错误 | 1704 | 16 | C | 2831 B | 2016-05-21 12:43:37 | |
63649 | 2015118101 | 运行错误 | 1392 | 15 | C | 2829 B | 2016-05-21 12:42:58 | |
63648 | 2015118101 | 运行错误 | 1392 | 19 | C | 2771 B | 2016-05-21 12:40:53 | |
63644 | 2015118101 | 运行错误 | 1392 | 16 | C | 2705 B | 2016-05-21 12:36:12 | |
63583 | 2015118101 | 时间超限 | 1084 | 1000 | C | 503 B | 2016-05-21 10:40:46 | |
63581 | 2015118101 | 答案错误 | 1084 | 0 | C | 519 B | 2016-05-21 10:35:33 | |
63004 | 2015118101 | 答案错误 | 1084 | 1 | C | 644 B | 2016-04-28 16:51:51 | |
63000 | 2015118101 | 答案错误 | 1084 | 1 | C | 631 B | 2016-04-28 16:48:17 | |
62966 | 2015118101 | 正确 | 1084 | 0 | C | 1524 B | 2016-04-28 13:18:05 | |
62959 | 2015118101 | 答案错误 | 1084 | 0 | C | 1733 B | 2016-04-28 12:55:32 | |
62958 | 2015118101 | 答案错误 | 1084 | 0 | C | 1730 B | 2016-04-28 12:54:07 | |
62957 | 2015118101 | 正确 | 1084 | 0 | C | 432 B | 2016-04-28 12:51:09 | |
62955 | 2015118101 | 输出超限 | 1084 | 8 | C | 420 B | 2016-04-28 12:47:14 | |
62941 | 2015118101 | 答案错误 | 1084 | 0 | C | 1548 B | 2016-04-28 12:03:11 | |
62760 | 2015118101 | 答案错误 | 1080 | 1 | C | 936 B | 2016-04-27 17:11:38 | |
62735 | 2015118101 | 正确 | 1084 | 0 | C | 1423 B | 2016-04-27 16:04:42 | |
62706 | 2015118101 | 答案错误 | 1084 | 0 | C | 1423 B | 2016-04-27 13:49:43 | |
62702 | 2015118101 | 答案错误 | 1084 | 0 | C | 1423 B | 2016-04-27 13:42:33 | |
62547 | 2015118101 | 正确 | 1084 | 0 | C | 461 B | 2016-04-26 23:07:51 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM