运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85616 | Alice | 时间超限 | 3532 | 1000 | C++ | 1467 B | 2017-05-26 16:18:17 | |
85615 | Alice | 答案错误 | 1704 | 544 | C++ | 1015 B | 2017-05-26 15:39:38 | |
85614 | Alice | 时间超限 | 48884 | 3000 | Java | 764 B | 2017-05-26 15:25:20 | |
85613 | Alice | 答案错误 | 1704 | 540 | C++ | 980 B | 2017-05-26 15:08:33 | |
85612 | Alice | 时间超限 | 1704 | 1000 | C++ | 995 B | 2017-05-26 15:06:29 | |
85611 | Alice | 正确 | 1708 | 47 | C++ | 995 B | 2017-05-26 14:47:03 | |
85610 | Alice | 正确 | 1708 | 1 | C++ | 831 B | 2017-05-26 14:40:49 | |
85605 | Alice | 正确 | 4368 | 48 | C++ | 1075 B | 2017-05-26 11:11:40 | |
85604 | Alice | 正确 | 1720 | 102 | C++ | 611 B | 2017-05-26 10:53:38 | |
85603 | Alice | 答案错误 | 19364 | 332 | Java | 1063 B | 2017-05-26 10:38:20 | |
85602 | Alice | 编译错误 | 0 | 0 | Java | 1099 B | 2017-05-26 10:37:49 | |
85601 | Alice | 答案错误 | 19252 | 326 | Java | 1192 B | 2017-05-26 10:32:13 | |
85600 | Alice | 正确 | 26916 | 475 | Java | 465 B | 2017-05-26 10:02:13 | |
85583 | Alice | 答案错误 | 19556 | 275 | Java | 1005 B | 2017-05-24 14:46:39 | |
85582 | Alice | 答案错误 | 19392 | 289 | Java | 824 B | 2017-05-24 14:39:28 | |
85567 | Alice | 正确 | 33384 | 1813 | Java | 1035 B | 2017-05-22 15:36:20 | |
85264 | Alice | 答案错误 | 52472 | 1685 | Java | 1040 B | 2017-05-12 15:40:00 | |
85263 | Alice | 答案错误 | 43440 | 1952 | Java | 1051 B | 2017-05-12 15:29:54 | |
85262 | Alice | 答案错误 | 1720 | 59 | C++ | 1503 B | 2017-05-12 15:29:23 | |
85261 | Alice | 答案错误 | 1720 | 57 | C++ | 1486 B | 2017-05-12 15:21:32 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM