运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150512 | frankli0324 | 运行错误 | 1112 | 0 | C | 343 B | 2019-05-04 23:14:44 | |
150511 | frankli0324 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 337 B | 2019-05-04 23:13:25 | |
150510 | frankli0324 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 316 B | 2019-05-04 23:13:05 | |
150509 | frankli0324 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 78 B | 2019-05-04 23:12:40 | |
150508 | frankli0324 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 153 B | 2019-05-04 23:10:20 | |
150507 | frankli0324 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 18 B | 2019-05-04 23:09:58 | |
150506 | frankli0324 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 14 B | 2019-05-04 23:09:29 | |
138402 | frankli0324 | 正确 | 3904 | 15 | C++ | 580 B | 2019-01-16 13:31:08 | |
138401 | frankli0324 | 答案错误 | 1696 | 0 | C++ | 110 B | 2019-01-16 13:30:11 | |
138400 | frankli0324 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 110 B | 2019-01-16 13:30:04 | |
126595 | frankli0324 | 正确 | 9752 | 440 | C++ | 1052 B | 2018-11-02 21:59:24 | |
126593 | frankli0324 | 答案错误 | 9748 | 290 | C++ | 940 B | 2018-11-02 21:57:33 | |
126592 | frankli0324 | 正确 | 9752 | 461 | C++ | 1052 B | 2018-11-02 21:56:16 | |
126591 | frankli0324 | 答案错误 | 9752 | 383 | C++ | 1045 B | 2018-11-02 21:55:19 | |
126583 | frankli0324 | 答案错误 | 9752 | 455 | C++ | 1059 B | 2018-11-02 21:49:31 | |
126565 | frankli0324 | 答案错误 | 9748 | 391 | C++ | 934 B | 2018-11-02 21:37:49 | |
126531 | frankli0324 | 答案错误 | 29640 | 430 | C++ | 1458 B | 2018-11-02 20:59:37 | |
126438 | frankli0324 | 运行错误 | 1072 | 0 | C++ | 655 B | 2018-11-02 17:18:58 | |
126437 | frankli0324 | 运行错误 | 1072 | 0 | C++ | 655 B | 2018-11-02 17:17:56 | |
126423 | frankli0324 | 正确 | 1700 | 2 | C++ | 207 B | 2018-11-02 16:58:17 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM