运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126423 | frankli0324 | 正确 | 1700 | 2 | C++ | 207 B | 2018-11-02 16:58:17 | |
126420 | frankli0324 | 答案错误 | 1700 | 2 | C++ | 207 B | 2018-11-02 16:56:40 | |
126414 | frankli0324 | 正确 | 2476 | 962 | C++ | 752 B | 2018-11-02 16:47:25 | |
126406 | frankli0324 | 正确 | 1156 | 2 | C++ | 968 B | 2018-11-02 16:35:59 | |
126405 | frankli0324 | 答案错误 | 1156 | 1 | C++ | 949 B | 2018-11-02 16:34:47 | |
126395 | frankli0324 | 正确 | 1700 | 2 | C++ | 254 B | 2018-11-02 16:19:05 | |
126392 | frankli0324 | 正确 | 1700 | 1 | C++ | 168 B | 2018-11-02 16:16:21 | |
126388 | frankli0324 | 正确 | 1704 | 25 | C++ | 602 B | 2018-11-02 16:11:05 | |
126385 | frankli0324 | 格式错误 | 1704 | 13 | C++ | 538 B | 2018-11-02 16:09:44 | |
126377 | frankli0324 | 正确 | 3616 | 973 | C++ | 529 B | 2018-11-02 15:47:35 | |
126369 | frankli0324 | 正确 | 1876 | 573 | C++ | 957 B | 2018-11-02 15:37:39 | |
126366 | frankli0324 | 格式错误 | 1876 | 586 | C++ | 906 B | 2018-11-02 15:35:09 | |
126365 | frankli0324 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 887 B | 2018-11-02 15:34:23 | |
126364 | frankli0324 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 889 B | 2018-11-02 15:33:38 | |
126361 | frankli0324 | 答案错误 | 1744 | 2 | C++ | 745 B | 2018-11-02 15:19:55 | |
126359 | frankli0324 | 答案错误 | 1744 | 2 | C++ | 746 B | 2018-11-02 15:17:08 | |
126353 | frankli0324 | 答案错误 | 1720 | 3 | C++ | 624 B | 2018-11-02 15:01:58 | |
126350 | frankli0324 | 正确 | 1700 | 63 | C++ | 412 B | 2018-11-02 14:47:13 | |
126349 | frankli0324 | 正确 | 1712 | 9 | C++ | 756 B | 2018-11-02 14:30:53 | |
126347 | frankli0324 | 时间超限 | 2868 | 1000 | C++ | 944 B | 2018-11-02 14:23:51 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM