运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138844 | limb | 答案错误 | 1080 | 0 | C | 2155 B | 2019-02-25 22:21:13 | |
138843 | limb | 答案错误 | 1080 | 0 | C | 2112 B | 2019-02-25 22:16:13 | |
138842 | limb | 答案错误 | 1080 | 0 | C | 2109 B | 2019-02-25 22:08:39 | |
138818 | limb | 正确 | 9128 | 220 | C | 1213 B | 2019-02-24 16:46:47 | |
138817 | limb | 答案错误 | 9008 | 363 | C | 1305 B | 2019-02-24 16:45:27 | |
138816 | limb | 答案错误 | 9008 | 252 | C | 1300 B | 2019-02-24 16:36:07 | |
138815 | limb | 时间超限 | 1080 | 1000 | C | 860 B | 2019-02-23 22:59:04 | |
138808 | limb | 正确 | 4016 | 101 | C | 1764 B | 2019-02-23 16:48:41 | |
138807 | limb | 时间超限 | 2060 | 1000 | C | 1842 B | 2019-02-23 16:20:21 | |
138806 | limb | 运行错误 | 1076 | 2 | C | 2565 B | 2019-02-23 15:45:29 | |
138805 | limb | 运行错误 | 1076 | 3 | C | 2489 B | 2019-02-23 15:41:19 | |
138804 | limb | 运行错误 | 1076 | 2 | C | 2467 B | 2019-02-23 15:37:06 | |
138802 | limb | 时间超限 | 17148 | 1000 | C | 2570 B | 2019-02-23 15:21:24 | |
138799 | limb | 正确 | 1080 | 4 | C | 157 B | 2019-02-23 13:45:15 | |
138798 | limb | 编译错误 | 0 | 0 | C | 137 B | 2019-02-23 13:40:04 | |
138797 | limb | 编译错误 | 0 | 0 | C | 141 B | 2019-02-23 13:37:47 | |
138796 | limb | 编译错误 | 0 | 0 | C | 119 B | 2019-02-23 13:36:32 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM