运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30149 | mrrobot | 答案错误 | 1688 | 8 | C++ | 685 B | 2015-08-15 16:59:27 | |
30147 | mrrobot | 答案错误 | 1688 | 10 | C++ | 662 B | 2015-08-15 16:53:51 | |
30145 | mrrobot | 答案错误 | 1688 | 8 | C++ | 669 B | 2015-08-15 16:52:18 | |
29467 | mrrobot | 答案错误 | 1688 | 3 | C++ | 1545 B | 2015-08-12 21:34:09 | |
29147 | mrrobot | 答案错误 | 1864 | 0 | C++ | 942 B | 2015-08-11 14:59:59 | |
28998 | mrrobot | 答案错误 | 1864 | 314 | C++ | 865 B | 2015-08-10 23:34:22 | |
28985 | mrrobot | 答案错误 | 1864 | 322 | C++ | 803 B | 2015-08-10 22:59:25 | |
28250 | mrrobot | 答案错误 | 1084 | 0 | C++ | 663 B | 2015-08-09 21:52:58 | |
28245 | mrrobot | 答案错误 | 1084 | 0 | C++ | 538 B | 2015-08-09 21:38:55 | |
28227 | mrrobot | 答案错误 | 1084 | 0 | C++ | 541 B | 2015-08-09 21:07:50 | |
28113 | mrrobot | 答案错误 | 1692 | 3 | C++ | 1751 B | 2015-08-09 13:10:13 | |
28109 | mrrobot | 答案错误 | 1692 | 2 | C++ | 1752 B | 2015-08-09 12:44:25 | |
28085 | mrrobot | 答案错误 | 1692 | 2 | C++ | 1358 B | 2015-08-09 11:04:23 | |
28080 | mrrobot | 答案错误 | 1688 | 1 | C++ | 1117 B | 2015-08-09 10:56:57 | |
28077 | mrrobot | 答案错误 | 1688 | 2 | C++ | 1113 B | 2015-08-09 10:51:29 | |
28075 | mrrobot | 答案错误 | 1688 | 2 | C++ | 1106 B | 2015-08-09 10:48:34 | |
28022 | mrrobot | 答案错误 | 2084 | 32 | C++ | 1628 B | 2015-08-09 09:44:09 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM