运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25957 | windroid | 正确 | 1688 | 1 | C++ | 334 B | 2015-05-24 14:04:40 | |
25950 | windroid | 答案错误 | 1704 | 2 | C++ | 488 B | 2015-05-24 02:25:52 | |
25949 | windroid | 答案错误 | 1704 | 2 | C++ | 480 B | 2015-05-24 02:23:04 | |
25948 | windroid | 正确 | 1688 | 1 | C++ | 1560 B | 2015-05-24 02:16:01 | |
25947 | windroid | 答案错误 | 1688 | 2 | C++ | 2249 B | 2015-05-24 02:11:40 | |
25946 | windroid | 答案错误 | 1688 | 2 | C++ | 2197 B | 2015-05-24 02:05:47 | |
25945 | windroid | 答案错误 | 1688 | 0 | C++ | 1504 B | 2015-05-24 01:53:45 | |
25944 | windroid | 答案错误 | 1688 | 2 | C++ | 1490 B | 2015-05-24 01:51:35 | |
25943 | windroid | 正确 | 1688 | 1 | C++ | 416 B | 2015-05-24 01:34:22 | |
25942 | windroid | 正确 | 1700 | 0 | C++ | 206 B | 2015-05-24 01:29:52 | |
25941 | windroid | 答案错误 | 1700 | 0 | C++ | 206 B | 2015-05-24 01:29:32 | |
25940 | windroid | 正确 | 1688 | 3 | C++ | 818 B | 2015-05-24 01:27:29 | |
25937 | windroid | 运行错误 | 11064 | 2 | C++ | 1361 B | 2015-05-24 00:37:38 | |
25936 | windroid | 正确 | 11064 | 147 | C++ | 977 B | 2015-05-24 00:26:57 | |
25893 | windroid | 正确 | 1688 | 3 | C++ | 877 B | 2015-05-23 01:37:26 | |
25892 | windroid | 答案错误 | 1688 | 1 | C++ | 875 B | 2015-05-23 01:23:26 | |
25842 | windroid | 答案错误 | 1688 | 12 | C++ | 501 B | 2015-05-22 17:50:14 | |
25841 | windroid | 答案错误 | 1688 | 12 | C++ | 407 B | 2015-05-22 16:35:46 | |
25818 | windroid | 正确 | 1704 | 2 | C++ | 3328 B | 2015-05-22 15:01:46 | |
25817 | windroid | 答案错误 | 1704 | 1 | C++ | 3356 B | 2015-05-22 14:56:11 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2019 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2019 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM